Прейскурант тарифных планов и услуг для юридических лиц с 01.01.2020 г.
№ | Наименование услуг | Единица измерения | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | УСН-0 | месяц | 165 |
2 | УСН-1 | месяц | 220 |
3 | УСН-2 abbr > | месяц | 290 |
4 | УСН-3 | месяц | 370 |
5 | УСН-VIP abbr > | месяц | 500 |
6 | НДС-1 abbr > | месяц | 350 |
7 | НДС-2 abbr > | месяц | 400 |
8 | НДС-3 abbr > | месяц | 450 |
9 | НДС-VIP abbr > | месяц | 600 |
10 | ОНО-1 abbr > | месяц | 500 |
11 | ОНО-2 abbr > | месяц | 650 |
12 | ОНО-VIP abbr > | месяц | 850 |
13 | ВД-1 | месяц | 280 |
14 | Стоп-0 | месяц | 30 |
15 | Стоп-1 | месяц | 50 |
16 | Стоп-2 | месяц | 80 |
17 | Постановка учета на предприятии | 150 | |
18 | Постановка бухгалтерского учета в программе «1С: Предприятие» | 150 | |
19 | Регистрация ключа ЭЦП | шт. | 5 |
20 | Расчет выплат удержаний по исполнительным документам | 1 шт. в месяц | 10 |
21 | Передача документов курьером по городу Гродно | поездка | 5 |
22 | Подготовка и представление ПУ-3, (штат до 5 чел.) | квартал | 30 |
23 | Подготовка и представление ПУ-3, (штат от 6 до 10 чел.) | квартал | 40 |
24 | Подготовка и представление ПУ-2; ПУ-1 | квартал | 25 |
25 | Подготовка и представление отчёта 4-Фонд | квартал | 35 |
26 | Подготовка и представление отчёта в Белгосстрах | год | 40 |
27 | Восстановление кадрового учёта и заработной платы 1 чел. | месяц | 10 |
28 | Восстановление бухгалтерского учета при УСН без оформления первичных учетных документов | месяц | 20 |
29 | Восстановление бухгалтерского учета при УСН с оформлением первичных учетных документов | месяц | 40 |
30 | Восстановление бухгалтерского учета при общем порядке налогообложения без оформления первичных учетных документов | месяц | 100 |
31 | Восстановление бухгалтерского учета при общем порядке налогообложения с оформлением первичных учетных документов | месяц | 150 |
32 | Работа сотрудника ЦПП ЧУП «АйТиНимакс» в рабочее время вне офиса предприятия, по просьбе клиента | час | 40 |
33 | Работа сотрудника ЦПП ЧУП «АйТиНимакс» в нерабочее время по просьбе клиента | час | 60 |
34 | Заполнение акта-приема передачи документов либо реестра оригиналов переданных документов за клиента | шт. | 5 |
Цена услуги для каждого клиента может устанавливаться индивидуально по соглашению сторон