Прейскурант базовых цен (тарифов) на услуги для ИП с 01.01.2020г.
№ | Наименование услуг | Единица измерения | Цена, руб |
---|---|---|---|
1 | Ведение учета при УСН (услуги /розничная торговля без товарного учета) | месяц | 65,00 |
2 | Ведение учета при УСН (оптовая торговля без товарного учета) | месяц | 80,00 |
3 | Ведение учета при УСН (розничная и оптовая торговля без товарного учета) | месяц | 100,00 |
4 | Ведение учета при УСН (оптовая торговля+товарный учет) | месяц | 130,00 |
5 | Ведение учета при УСН+НДС | месяц | 130,00 |
6 | Ведение учета при ОНО (учет товаров и сырья) | месяц | 140,00 |
7 | Ведение учета при ОНО с НДС (учет товаров и сырья) | месяц | 200,00 |
8 | Прочие налоги(налог на недвижимость, налог на землю и др.) | декларация | 10,00 |
9 | Разовая отгрузка (выполнение услуги) 4 и менее в месяц при УСН | отгрузка | 10,00 |
10 | Разовая отгрузка (выполнение услуги) 4 и менее в месяц при ОНО | отгрузка | 20,00 |
11 | Разовая отгрузка (выполнение услуги) 4 и менее в месяц ОНО с НДС | отгрузка | 30,00 |
12 | Учет сырья и материалов/топлива | месяц | 30,00 |
13 | Ведение валютного банковского счета | месяц | 10,00 |
14 | Ведение дополнительного банковского счета в белорусских рублях | месяц | 10,00 |
15 | Ведение товарного учета при ЕН (до 50 единиц наименований товара в месяц) | месяц | 50,00 |
16 | Ведение дебиторской/кредиторской задолженности при ЕН и УСН в пределах 20 документов на отгрузку/приход товаров (услуг) | месяц | 30,00 |
17 | Ведение учета ввозного НДС из стран ТС | поставка | 10,00 |
18 | Оформление и учет внешнеторговой сделки | поставка | 10,00 |
19 | Оформление и учет внешнеторговой сделки при ОНО с НДС | поставка | 20,00 |
20 | Дополнительное торговое место(обслуживающий объект) при УСН | месяц | 10,00 |
21 | Дополнительное торговое место(обслуживающий объект) при ОНО и УСН с товарным учетом | месяц | 20,00 |
22 | Учет выручки с использованием БСО | месяц | 10,00 |
23 | Обработка приходных документов от поставщиков резидентов РБ (ТН, ТТН) | документ | 2,00 |
24 | Подготовка, печать, обработка документов на отгрузку товаров (ТН, ТТН) | документ | 2,00 |
25 | Подготовка, обработка, отправка платежных инструкций (поручений/требований) в банк | документ | 1,00 |
26 | Постановка ИП на учет в ИМНС | 20,00 | |
27 | Ведение учета у ИП при ЕДИНОМ НАЛОГЕ (включает подачу 2-х уточненных налоговых деклараций в квартал) | месяц | 30,00 |
28 | Ведение учета контрольных знаков у ИП | месяц | 5,00 |
29 | Доплата за второе и более торговое место(обслуживающий объект) при ЕДИНОМ НАЛОГЕ | месяц | 5,00 |
30 | Подача уточненной декларации при ЕДИНОМ НАЛОГЕ | документ | 10,00 |
31 | Ведение банковских операций в системе "Клиент-банк"/"Интернет-банк" при ЕДИНОМ НАЛОГЕ (до 10 платежных инструкций (поручений/требований) в месяц) | месяц | 10,00 |
32 | Регистрация ключа ЭЦП | 5,00 | |
33 | Предоставление налоговых деклараций в электронном виде без ведения учета | документ | 15,00 |
34 | Предоставление налоговых деклараций на бумажном носителе (курьером / почтой) | документ | 10,00 |
35 | Предоставление отчетов в ФСЗН на бумажном носителе (курьером / почтой) | документ | 10,00 |
36 | Оформление справки / акта приема-передачи либо реестра переданных документов за клиента | документ | 5,00 |
37 | Оформление пакета документов для получения (подтверждения) кредита | пакет | 30,00 |
38 | Представление интересов ИП во время проведения проверки ИМНС или ФСЗН | 50,00 | |
39 | Ведение кадрового учета ИП 1 наемный работник | месяц | 20,00 |
40 | Ведение кадрового учета ИП 2 наемных работника | месяц | 25,00 |
41 | Ведение кадрового учета ИП 3 наемных работника | месяц | 30,00 |
42 | Прием/увольнение наемного работника | 5,00 | |
43 | Расчет выплат удержаний по исполнительным документам (алименты, штрафы) | 1 документ в месяц | 10,00 |
44 | Расчет пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и др. | документ | 5,00 |
45 | Подготовка и представление ПУ-3 по наемным работникам | квартал | 20,00 |
46 | Подготовка и представление ПУ-3 ИП "за себя" | год | 20,00 |
47 | Пояснительная записка к пачкам документов персонифицированного учета, содержащим формы ПУ-3 | год | 10,00 |
48 | Подготовка и представление ПУ-2 ; ПУ-1 | квартал | 10,00 |
49 | Подготовка и представление отчётов 4-Фонд | квартал | 15,00 |
50 | Подготовка и представление отчётов в Белгосстрах | год | 20,00 |
51 | Восстановление карточки лицевого счёта одного наемного работника за 1 год | документ | 20,00 |
52 | Восстановление кадрового учёта | документ | 1,00 |
53 | Оформление дела для сдачи в архив | 30,00 | |
54 | Подготовка документов на получение дотаций | 20,00 | |
55 | Работа сотрудника ЦПП ЧУП «АйТиНимакс» вне офиса в рабочее время по просьбе клиента | час | 40,00 |
56 | Работа сотрудника ЦПП ЧУП «АйТиНимакс» в нерабочее время по просьбе клиента | час | 60,00 |
Предполагается, что у ИП имеется одно торговое место(обслуживающий объект), 1 КСА, 1 платежный терминал. В стоимость услуг по ведению учета у ИП, плательщиков налогов при УСН и ОНО, включается одно оформление и учет внешнеторговой сделки( поставки из стран ТС), 20 приходных документов от поставщиков РБ, оформление 20 документов на отгрузку товаров (ТН, ТТН), ведение 1 клиент-банка (интернет-банка), включительно 20 платежных инструкций (поручений/требований) в месяц, прием/увольнение одного работника.
Цена услуги для каждого клиента может устанавливаться индивидуально по соглашению сторон.