Прейскурант тарифных планов и услуг для юридических лиц с 01.04.2025
№ | Наименование услуг | Единица измерения | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | УСН-Старт | месяц | 300,00 |
2 | УСН-1 | месяц | 420,00 |
3 | УСН-2 abbr > | месяц | 510,00 |
4 | УСН-3 | месяц | 650,00 |
5 | УСН-VIP abbr > | месяц | 1000,00 |
6 | ОНО-1 abbr > | месяц | 900,00 |
7 | ОНО-2 abbr > | месяц | 1050,00 |
8 | ОНО-VIP abbr > | месяц | 1600,00 |
9 | Стоп-0 | месяц | 30,00 |
10 | Стоп-1 | месяц | 55,00 |
11 | Стоп-2 | месяц | 100,00 |
12 | Постановка учета на предприятии | 150,00 | |
13 | Постановка бухгалтерского учета в программе «1С: Предприятие» | 150,00 | |
14 | Регистрация ключа ЭЦП | шт. | 10,0 |
15 | Расчет выплат удержаний по исполнительным документам | 1 шт. в месяц | 15,00 |
16 | Подготовка и представление ПУ-3 (по 1 человеку)* | квартал | 20,00 |
17 | Подготовка и представление ПУ-2 / ПУ-1 (по 1 человеку)* | документ | 20,00 |
18 | Подготовка и представление отчёта 4-Фонд* | квартал | 50,00 |
19 | Подготовка и представление отчёта в Белгосстрах* | год | 50,00 |
20 | Подготовка и представление пояснительной записки к пачкам документов персонифицированного учета, содержащим формы ПУ-3* | год | 20,00 |
21 | Представление сведений о доходах физических лиц за 1 год (по 1 чел.)* | документ | 40,00 |
22 | Подача "нулевой" отчетности* | документ | 30,00 |
23 | Работа сотрудника ЦПП ЧУП «АйТиНимакс» в рабочее время вне офиса предприятия, по просьбе клиента | час | 40,00 |
24 | Работа сотрудника ЦПП ЧУП «АйТиНимакс» в нерабочее время по просьбе клиента | час | 60,00 |
25 | Заполнение акта-приема передачи документов либо реестра оригиналов переданных документов за клиента | шт. | 8,00 |
Цена услуги для каждого клиента может устанавливаться индивидуально по соглашению сторон.
* — разовая услуга, оказываемая клиенту, не находящемуся на полном бухгалтерском обслуживании